| 產(chǎn)品型號(hào) | 駕駛式掃雪車 |
| 掃雪效率 | 3800-28000m2/h |
| 掃雪頭除雪寬度 | 140cm |
| 毛刷直徑 | 50cm |
| 油箱容量 | 10L |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
| 毛刷材質(zhì) | 鋼絲尼龍混合刷 |
| 機(jī)油箱容量 | 2L |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶漲緊輪傳動(dòng) |
| 檔位 | 4個(gè)前進(jìn) 1個(gè)后退 1個(gè)空擋 |
| 啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)+電啟動(dòng) |
| 剎車 | 前碟剎后碟剎 |
| 機(jī)器重量 | 600kg |

駕駛式掃雪車是掃雪裝備技術(shù)金字塔的頂端產(chǎn)品。它通過(guò)高度專業(yè)化的設(shè)計(jì)和強(qiáng)大的性能,實(shí)現(xiàn)了的工作效率、操作舒適性和任務(wù)可靠性。對(duì)于市政、交通、機(jī)場(chǎng)等需要關(guān)鍵公共設(shè)施暢通的部門而言,這是不可或缺的戰(zhàn)略性裝備。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 駕駛式掃雪車 |
| 掃雪效率 | 3800-28000m2/h |
| 掃雪頭除雪寬度 | 140cm |
| 毛刷直徑 | 50cm |
| 油箱容量 | 10L |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
| 毛刷材質(zhì) | 鋼絲尼龍混合刷 |
| 機(jī)油箱容量 | 2L |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶漲緊輪傳動(dòng) |
| 檔位 | 4個(gè)前進(jìn) 1個(gè)后退 1個(gè)空擋 |
| 啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)+電啟動(dòng) |
| 剎車 | 前碟剎后碟剎 |
| 機(jī)器重量 | 600kg |
